Peptilab hat 20 Bewertungen (4.9/5), Biolab dagegen noch keine; beide bieten 2 gleiche Peptide an. Prüfen Sie vor der Bestellung in jedem Profil COAs, Versand und Zahlungsarten.
| Biolab | Peptilab | |
|---|---|---|
| Bewertung | Noch keine Bewertungen | 4.9/5 |
| Bewertungen | 0 | 20 |
| Land | Germany | Lithuania |
| Versand | Europe | Europe |
| Zahlungsarten | Credit card | Bank transfer, Crypto, Credit card |
| Verifizierter Anbieter | Nein | ✓ Ja |
| Angebotene Peptide | GHK-Copper peptides, Collagen peptides, Eye peptides, Hair peptides, Wrinkle peptides, Noopept, BCAA, L-Carnitine, L-Citrulline, Beta-Alanine, Ashwagandha, Rhodiola rosea, Lion's mane, Omega-3, Magnesium, NAD+, Curcumin, Quercetin | Retatrutide, BPC-157, GHK-Cu, Tirzepatide, NAD+, CJC-1295, Melanotan II, MOTS-c, Tesamorelin, Selank, Semax, Glutathione, Snap-8, Melanotan I, Melanotan II, NAD+, KLOW |
| Biolab Erfahrungen → | Peptilab Erfahrungen → |
Von beiden angebotene Peptide: NAD+, NAD+
Möchten Sie weitere Anbieter vergleichen? Zum Vergleichstool →