PEPTOFIT hat 24 Bewertungen (4.9/5), Pure Bio Labs dagegen noch keine; beide bieten 2 gleiche Peptide an. Prüfen Sie vor der Bestellung in jedem Profil COAs, Versand und Zahlungsarten.
| PEPTOFIT | Pure Bio Labs | |
|---|---|---|
| Bewertung | 4.9/5 | Noch keine Bewertungen |
| Bewertungen | 24 | 0 |
| Land | Poland | — |
| Versand | Poland, Europe | Worldwide |
| Zahlungsarten | Credit card, Bank transfer, INPOST COD | Credit card |
| Verifizierter Anbieter | ✓ Ja | Nein |
| Angebotene Peptide | Retatrutide, TB-500, BPC-157, GHK-Cu, Tirzepatide, Melanotan II, PT-141, Semax, Selank | 5-AMINO-1MQ, AOD-9604, BAC Water, BAM15, BPC-157, BPC/TB, CAG + GLP1, CAGRILINTIDE, CJC w/ NO DAC, CJC-1295 + DAC, DIHEXA, DSIP, EPITHALON, FOLLISTATIN 344, GHK-Cu, GHRP-2, GHRP-6, GLP-1, GLP-2, GLP-3, GLUTATHIONE, HEXARELIN, IGF-1 LR3, IPAMORELIN, KPV |
| PEPTOFIT Erfahrungen → | Pure Bio Labs Erfahrungen → |
Von beiden angebotene Peptide: BPC-157, GHK-Cu
Möchten Sie weitere Anbieter vergleichen? Zum Vergleichstool →