PEPTOFIT har 26 recensioner (4.9/5) medan LIFE inte har några recensioner än; båda säljer 4 gemensamma peptider. Kontrollera COA, frakt och betalningssätt i varje profil innan du beställer.
| LIFE | PEPTOFIT | |
|---|---|---|
| Betyg | Inga recensioner ännu | 4.9/5 |
| Recensioner | 0 | 26 |
| Land | European Union | Poland |
| Frakt | Europe | Poland, Europe |
| Betalningssätt | Credit card | Credit card, Bank transfer, INPOST COD |
| Verifierad leverantör | Nej | ✓ Ja |
| Peptider i sortimentet | CJC-1295, BPC-157, GHK-Cu, Retatrutide, TB-500, CJC-1295 (no DAC), Wolverine blend | Retatrutide, TB-500, BPC-157, GHK-Cu, Tirzepatide, Melanotan II, PT-141, Semax, Selank |
| LIFE recensioner → | PEPTOFIT recensioner → |
Peptider som båda säljer: Retatrutide, TB-500, BPC-157, GHK-Cu
Vill du jämföra fler leverantörer? Använd jämförelseverktyget →