PEPTOFIT har 26 recensioner (4.9/5) medan PeptideResearch.ro inte har några recensioner än; båda säljer 5 gemensamma peptider. Kontrollera COA, frakt och betalningssätt i varje profil innan du beställer.
| PeptideResearch.ro | PEPTOFIT | |
|---|---|---|
| Betyg | Inga recensioner ännu | 4.9/5 |
| Recensioner | 0 | 26 |
| Land | Romania | Poland |
| Frakt | Europe | Poland, Europe |
| Betalningssätt | — | Credit card, Bank transfer, INPOST COD |
| Verifierad leverantör | Nej | ✓ Ja |
| Peptider i sortimentet | BPC-157, Semax, Selank, GHK-Cu, Retatrutide, Klow, CJC-1295 | Retatrutide, TB-500, BPC-157, GHK-Cu, Tirzepatide, Melanotan II, PT-141, Semax, Selank |
| PeptideResearch.ro recensioner → | PEPTOFIT recensioner → |
Peptider som båda säljer: Retatrutide, BPC-157, GHK-Cu, Semax, Selank
Vill du jämföra fler leverantörer? Använd jämförelseverktyget →